Расписание поездов.

Агентство Магистраль предлагает регулярно обновляемое

расписание движения поездов

дальнего и международного сообщения. При необходимости Вы можете воспользоваться формой поиска.

С информацией о

стоимости железнодорожных билетов

Вы можете ознакомиться здесь. Более точный расчет Вам дадут наши операторы после Вашего заказа.

Обращаем Ваше внимание на то, что на нашем сайте представлено

расписание поездов из Москвы и в Москву

. Для дополнительной информации, составления сложных маршрутов с отправлением из других городов России и СНГ и

заказа ЖД билетов

обращайтесь к операторам Агентства Магистраль.
Поиск:

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Анапа 216 21.48 33.35 07.23 по назначению 14.00 23.31
Анапа 418 20.25 35.58 8.23 Поезд назнач. при увелич. пассажиропотока 15.57 04.35
Анапа 450 22.33 35.00 09.33 30.05 и с 02.06 по 22.06.06 по четным. С 23.06 по 31.08.06 - ежедневно, со 02.09 по 30.10.06 - четн. 19.08 05.58
Берлин 13 фирм. 08.39 27.42 10.21 ЛЕТОМ - сб.,воскр.,пн.,вт.,ср.чт., ЗИМОЙ - пн.,ср.,сб. 13.41 20.25
Брест 131 22.55 14.54 12.49 ежедневно 04.18 19.54
Брест 27 15.42 14.53 05.35 ежедневно 19.30 10.53
Брест 395 19.32 17.42 12.14 ежедневно 21.56 16.23
Брест 437 13.36 16.24 05.00 Поезд назнач. при увеличении пассажиропотока 04.47 21.12
Брест 551 00.40 15.47 15.27 поезд назн. при увелич. пассажиропотока 19.07 12.28
Брест 17 20.41 11.01 06.42 по назначению 22.20 10.15
Брянск 625 00.14 10.43 10.57 Поезд назн. при увеличении пассажиропотока 19.36 05.25
Варшава 11 фирм. 22.00 20.37 16.37 ежедневно 10.43 09.20
Вильнюс 5 18.55 14.43 08.38 ежедневно 17.07 09.05
Вильнюс 515 00.04 16.26 15.30 по назначению 22.00 17.53
Гомель 55 фирм. 21.07 13.25 09.32 ежедневно 19.18 09.55
Гомель-Брест 75 15.54 25.03 15.44 ежедневно 10.13 11.48
Гродно 77 фирм. 16.54 17.40 09.34 ежедневно 17.17 10.44
Калининград 29 фирм. 14.06 21.53 11.59 ежедневно 11.45 09.31
Калининград 147 19.05 22.57 18.02 летом - ежедн., зимой - нечетн. 16.31 15.48
Калининград 519 16.25 22.23 14.48 по назначению 01.29 23.20
Керчь 192 09.53 27.17 12.10 с 01.07 по 30.08.06 - ежедн. 20.14 04.01
Минск 1 фирм. 22.25 10.04 07.29 ежедневно 21.54 08.46
Минск 3 фирм 20.57 09.56 05.53 четные 19.30 06.15
Минск 7 фирм 23.35 07.29 06.04 нечетные 21.46 06.15
Минск 25 10.23 10.43 20.06 ежедневно 18.12 06.02
Полоцк 39 фирм. 21.17 11.28 07.45 ежедневно 17.52 05.51
Прага 21 23.44 31.44 05.28 ежедневно 22.25 07.51
Рыбинск 602 фирм 21.08 09.22 06.30 летом - ежедн., зимой - пн.,ср.,пт. 20.50 06.36
Севастополь 190 02.57 26.58 04.55 по назначению 09.10 11.00
Смоленск 505 00.55 06.47 07.42 по назначению 22.17 05.17
Смоленск 603 фирм. 23.54 06.37 06.31 ежедневно 23.00 05.45
Феодосия 236 13.22 24.52 13.14 с 30.06 по 01.09.06 - ежедневно 16.14 19.26

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Адлер 104 фирм. 09.21 28.13 13.54 ежедневно 17.03 21.13
Адлер 202 23.35 37.23 12.35 по 17.09.06 - ежедневно 00.20 11.15
Адлер 12 фирм. 22.35 32.58 07.33 ежедневно 21.57 07.23
Адлер 102 фирм. 08.10 27.48 11.58 нечетные 17.59 22.32
Актюбинск 388 22.25 36.24 местн.вр. 13.49 четные Местн.вр. 00.21 10.27
Анапа 148 21.43 32.13 05.56 по назначению 11.50 18.53
Анапа 434 00.40 45.51 22.31 по назначению 05.30 03.10
Анапа 248 21.33 32.52 06.25 с 28.05 по 10.09.2006 - ежедн., с 11.09 по 29.09.2006 - нечет. 12.23 20.01
Астана 72 22.45 59.02 местн.вр. 11.47 нечетные местн.вр. 06.40 15.33
Барнаул 36 фирм. 20.16 54.59 03.15 нечетные 20.55 05.28
Барнаул 96 13.19 61.01 02.20 четные 19.15 05.44
Берещино-Первомайск 80 19.39 Б.-09.42, П.- 10.36 Б.- 05.21, П.-06.15 ежедневно Б.-10.11, П.-11.41, П.- 19.10 06.51
Бишкек-2 28 23.25 73.31 мест.вр.05.05 вторник, четверг местн. вр. 00.56 14.10
Бишкек-2 18 23.16 77.49 местн. вр. 05.05 чтетверг мест.вр.08.57 15.20
Бугульма 334 14.27 25.31 15.58 нечетные 03.57 05.12
Владикавказ 34 фирм 21.08 35.52 09.00 ежедневно 17.15 06.39
Горький 24 фирм 22.25 07.55 06.20 ежедневно 23.55 08.10
Грозный 382 14.37 42.31 09.08 по 31.08.06 - по нечет. и 02.09, с 05.09.06 - 1 раз в четыре дня по нечетным 15.30 09.53
Дмитровград-Ульяновск 22 фирм. 17.20 Д=18.17, У=15.28 Д=11.37, У=08.58 ежедневно Д=15.30, У=18.11 09.32
Душанбе 320 12.08 98.43 местн.вр. 15.51 сб., пн., ср. местн.вр. 05.12 03.10
Ижевск 26 фирм 17.48 17.03 10.51 ежедневно 16.51 10.05
Йошкар-Ола 58 фирм. 16.38 14.57 07.35 ежедневно 18.17 09.06
Казань 2 фирм. 19.20 12.05 07.25 ежедневно 18.45 07.10
Казань 50 фирм. 20.50 13.27 10.17 ежедневно 20.50 10.50
Казань 596 13.27 14.25 03.52 по назначению 14.35 04.10
Караганда 84 22.45 60.05 местн.вр 12.50 четные местн.вр. 07.10 15.33
Кисловодск 4 фирм. 08.38 27.07 11.45 ежедневно 19.10 22.45
Красноярск 906 01.00 73.15 02.15 по назначению 00.37 00.26
Куляб 330 12.08 107.16 местн. вр. 00.24 вторник, пятница местн.вр. 19.44 03.10
Курган 90 фирм. 17.38 34.57 04.35 нечетные 17.45 05.02
Магнитогорск 94 фирм. 19.08 33.47 04.55 нечетные 20.00 05.23
Махачкала 86 15.45 40.05 07.50 ежедневно 18.50 10.55
Набережные Челны 112 00.30 21.12 21.42 ежедневно 08.02 06.13
Назрань 366 14.37 38.53 05.30 с 04.07 по 30.08 по чет. и 01.09, с 04.09 - 1 раз в четыре дня по чет. 20.10 09.53
Нальчик 62 фирм. 19.50 35.05 06.55 ежедневно 15.25 04.30
Новокузнецк 118 13.19 60.55 02.14 нечетные 18.05 05.44
Новороссийск 30 фирм. 09.13 25.22 10.41 ежедневно 19.20 21.03
Новороссийск 148 21.43 31.04 04.47 по назначению 11.50 18.53
Новороссийск 284 00.25 30.55 07.20 с 30.05 по 22.09.06 - ежедн., с 24.09 по 28.05.07 - четн. 14.10 19.37
Новый Уренгой 106 20.18 66.27 14.45 нечетные 16.45 10.48
Омск 48 фирм. 20.16 40.55 13.11 четные 10.58 05.28
Омск/Красноярск 908 02.45 О 65.37 20.22 нечетные К 22.38 03.20
Оренбург 44 фирм 19.08 25.27 20.35 четные 08.30 10.30
Орск 352 15.25 37.50 05.15 ежедневно 19.05 09.40
Орск 218 23.16 36.24 11.40 по назначению 02.42 15.20
Пенза 302 16.48 14.47 07.35 по 30.08 - ежедневно, с 02.09 - четные 16.00 05.52
Пенза 52 фирм. 20.32 12.48 09.20 ежедневно 19.40 08.23
Петропавловск 90 фирм. 17.38 40.17 09.55 нечетные 12.20 05.02
Ростов 20 фирм. 18.10 17.22 11.32 ежедневно 13.48 07.55
Ростов 100 фирм 18.38 19.34 14.12 ежедневно 18.36 14.53
Рязань 810 "ЭКСПРЕСС" 07.15 02.49 10.04 ежедневно 17.02 19.51
Рязань 816 12.40 02.46 15.26 ежедневно 07.50 10.24
Рязань 820 18.20 02.37 20.57 ежедневно 13.03 15.53
Самара 10 фирм. 18.50 15.50 10.40 ежедневно 15.31 07.31
Самара 56 14.16 17.54 8.17 ежедневно 12.49 6.29
Самара 68 14.27 18.43 9.10 четные 10.54 5.23
Саранск 42 фирм. 21.16 11.07 08.23 ежедневно 19.15 06.03
Свердловск 16 фирм. 16.08 25.37 17.05 ежедневно 07.18 09.25
Северобайкальск 92 12.50 92.15 09.05 четные 07.50 04.01
Сергач 98 фирм 21.55 08.52 06.47 ежедневно 19.03 04.22
Ташкент 6 23.16 66.59 местн.вр. - 21.35 пн., ср., птн. местн.вр. - 18.25 15.20
Тольятти 66 16.20 19.00 11.20 ежедневно 14.30 09.22
Тында 76 13.11 118.04 11.15 нечетные 05.35 04.41
Тюмень 60 фирм. 17.38 34.06 03.44 по 30.09.06 по четные, зимой 1 раз в 4 дня 19.06 05.02
Тюмень/Новосибирск 938 02.45 Т 53.12 Т 07.57 четные Н 17.18 03.20
Улан-Удэ 222 13.11 89.39 06.50 по 30.08.06-четн., 1,03.09.06 08.45 04.41
Ульяновск 122 23.58 15.44 15.42 по назначению 20.50 14.00
Ульяновск 406 12.48 16.40 05.28 по назначению 11.50 04.51
Уфа 40 фирм 17.08 26.12 19.20 ЕЖЕДНЕВНО 07.50 10.13
Уфа 356 12.48 30.44 19.32 ЧЕТНЫЕ 21.55 05.12
Чебоксары 54 фирм 20.42 12.14 08.56 ежедневно 18.23 06.54
Челябинск 14 фирм 20.08 33.45 05.53 ежедневно 19.44 05.56
Челябинск 392 15.15 41.22 08.37 ежедневно 18.00 11.05
Челябинск 910 05.02 54.53 11.55 ср., сб. 21.45 01.05

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Анапа 237 20.45 35.07 07.52 летом с 11.06 по 29.08 нечет. 18.45 06.38
Брянск 99 фирм. 23.50 06.02 05.52 ежедневно 23.55 06.12
Брянск 505 01.48 06.57 08.45 по назначению 20.20 02.48
Евпатория 185 12.05 32.42 19.47 по назначению 03.30 12.47
Евпатория 193 21.05 26.23 22.28 летом с 01.07 по 11.07.06 нечет., с13.07 по 31.08 ежед. 01.35 05.12
Евпатория 201 12.16 24.33 11.49 летом с 23.06 по 08.09 ежедневно 15.52 17.58
Евпатория 243 08.35 24.52 08.27 летом с 31.05 по 31.08.06 ежедвно 12.05 15.24
Житомир 95 15.25 18.28 08.53 четные 16.22 11.23
Жмеринка 89 13.45 17.20 06.05 ежедневно 15.30 09.44
Знаменка 217 13.12 18.39 06.51 летом со 02.06 по 14.09 - четные 14.14 09.34
Калуга 1 803 07.20 02.35 09.55 ежедневно 15.21 17.56
Калуга 1 809 19.10 02.35 21.45 ежедневно 07.00 09.40
Калуга 1 813 12.18 02.38 14.56 ежедневно 17.51 20.38
Киев 1 фирм. 23.23 09.37 08.00 ежедневно 20.09 06.39
Киев 3 фирм. 21.36 13.41 10.17 ежедневно 21.17 10.58
Киев 41 16.20 13.23 04.43 ежедневно 15.10 05.34
Киев 5 фирм. 20.23 13.02 08.25 ежедневно 18.45 09.00
Киев 21 23.00 13.05 11.05 летом с 28.05 по 13.10.06 ежедневно, зимой-по назнач 16.54 06.20
Киев 103 10.40 10.00 19.40 по назначению 07.20 18.35
Киев 251 01.40 15.34 16.14 по назначению 23.53 14.43
Кишинев 47 19.37 27.33 22.10 ежедневно 12.05 16.12
Кишинев 65 16.46 26.40 18.26 ежедневно 23.05 04.35
Кишинев 341 12.43 32.41 20.24 ежедневно 19.50 05.20
Кишинев 585 01.15 31.19 07.34 по назначению 13.17 22.04
Кишинев 593 14.52 32.46 22.38 по назначению 10.20 19.18
Кишинев 595 01.15 28.51 05.06 по назначению 15.52 22.04
Климов 85 19.45 12.35 08.20 ежедневно 17.35 06.04
Ковель 77 с группой фирм. ваг. 16.48 25.30 17.08 ежеднеано 09.24 11.31
Кременчуг 79 13.12 18.26 06.38 с 29.05 по 13.09.06-неч., с 16.09.06-четные 14.5515.18 09.34
Львов 73 15.52 23.58 14.50 ежедневно 08.11 09.08
Львов 211 14.12 24.42 13.54 по назначению 00.16 03.05
Новозыбков 501 20.30 11.20 07.50 по назначению 16.26 03.25
Новозыбков 503 00.32 10.45 11.17 по назначению 17.30 05.04
Новоросийск 237 20.45 33.55 06.40 летом с 10.06 по 30.08.06 чет. 19.55 06.38
Одесса 23 с группой фирм. ваг. 21.20 23.19 19.39 ежедневно 15.10 15.16
Одесса 33 10.48 26.19 12.07 с 28.05 по 17.09.06 ежедневно, с 19.09 - нечетные 17.30 21.19
Одесса 233 14.12 25.40 14.52 по назначению 00.34 03.05
Одесса 235 12.27 24.09 11.36 летом с 02.07 по 01.09.06 ежед. 01.18 04.14
Одесса 463 00.55 26.59 02.54 летом с 03.07 по 02.09.06 ежед. 16.32 21.27
София 59 00.24 54.46 06.10 с 02.06 по 11.09.06 ежедневно 19.30 22.36
Сумы 117 18.00 15.50 08.15 ежедневно 18.45 09.52
Сумы 385 17.50 15.53 08.43 ежедневно 18.15 10.03
Сумы 117 18.00 15.15 08.15 ежедневно 18.45 09.52
Ужгород 15 20.30 32.37 04.07 ежедневно 01.02 10.10
Ужгород 15 21.28 31.22 03.50 ежедневно 01.02 10.00
Феодосия 223 09.22 25.02 09.24 летом с 08.06 по 16.06 - четные, с 18.06 по 02.09 - ежедневно 14.15 17.10
Феодосия 187 03.17 33.30 11.47 по назначению с 18.06 по 09.09.06-ежед. 15.16 00.30
Феодосия 223 09.31 24.42 09.13 летом с 08.06 по 16.06.06- четн., с 17.06 по 08.08.06-ежед. 12.49 17.06
Хмельницкий 55 19.08 18.42 12.50 ежедневно 18.10 14.35
Хмельницкий 55 19.08 17.47 11.55 ежедневно 19.10 14.35
Чернигов 57 19.30 14.23 08.53 ежедневно 14.50 06.12
Чернигов 57 19.16 14.16 08.32 ежедневно 13.20 04.23
Черниговцы 141 12.35 30.05 17.40 ежедневно 21.50 04.54
Черновцы 141 12.35 32.40 20.15 ежедневно 20.00 04.42
Чоп 125 23.51 30.15 05.06 Поезд назначается при увеличении пассажиропотока 11.50 19.38
Чоп 125 23.32 30.22 04.54 по назначению 11.29 19.42
Шевченко 61 15.25 17.36 08.01 летом с 03.06 по 15.09.06 -нечетные 17.15 11.23
Шевченко (летом) 61 15.52 17.06 07.58 летом с 03.06 по 15.09 - нечетные 17.15 11.31
Шевченко-Знаменка 61 15.52 18.53 09.45 зимой - нечетные 15.05 11.31
Шевченко-Знаменка 61 15.25 19.22 09.47 зимой-нечетный 15.07 11.23

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Адлер 23 16.56 38.11 07.07 нечетные 19.40 10.26
Адлер 75 18.04 40.21 10.25 по 02.10.04 - ежедневно, с 04.10.04 - четные 21.35 14.25
Анапа 413 19.28 34.14 05.42 Поезд назначается при увеличении пассажиропотока 13.53 23.10
Белгород 71 фирм. 20.55 10.36 07.31 ежедневно 21.50 08.59
Бердянск 69 16.17 23.53 15.10 по 01.04 - ежедневно 09.38 11.11
Бердянск 73 2-х гр. 19.53 24.20 19.13 со 02.10.04. - четные 13.05 14.53
Валуйки 57 19.15 17.12 12.27 ежедневно 12.05 06.25
Владимир 816 18.04 02.26 20.30 ежедневно 07.25 09.55
Горький 22 фирм. 23.40 07.50 07.30 ежедневно 22.40 06.15
Горький 62 фирм 16.55 04.54 21.49 ежедневно 06.00 11.00
Гоький 40 14.00 06.44 20.44 ежедневно 21.40 05.20
Днепропетровск 15 фирм. 14.47 17.49 07.36 ежедневно 14.15 09.12
Донецк 9 14.42 18.35 08.17 ежедневно 15.00 10.31
Донецк 113 15.38 19.25 10.03 четные 09.04 05.30
Евпатория 25 08.19 24.12 07.31 по 03.10.04 - ежедневно 19.40 20.29
Евпатория 67 15.23 25.00 15.26 с 02.10.04 - ежедневно 09.27 11.17
Ейск 231 00.28 28.17 04.45 по 11.09.04. - нечетные 10.09 14.30
Запорожье 255 19.53 17.55 12.48 с 17.06.04 по 31.08.05 - нечетные 18.58 14.53
иколаев 65 19.40 26.18 20.58 ежедневно 12.15 16.05
Керчь 97 15.46 25.52 16.38 по 01.10.04 - ежедневно 09.45 11.35
Керчь 97 2-х гр. 15.46 25.52 16.38 с 04.10.04 - четные 08.45 11.35
Кисловодск 27 21.31 34.14 07.45 ежедневно 19.56 06.48
Кривой Рог-Гл. 73 19.53 22.27 17.20 по 30.09.04 - четн. 14.37 14.53
Кривой Рог-Гл. 73 2-х гр. 19.53 22.57 17.50 со 02.10.04 - четные 13.57 14.53
Курск 105 фирм. 22.00 08.33 06.33 ежедневно 22.10 07.15
Льгов 99 15.19 08.04 23.33 по 04.09.04 - пн., пт., суб., с 06.09.04 - пн., пт. 04.40 12.14
Льгов 141 фирм. 23.17 09.43 09.00 ежедневно 20.05 06.36
Майкоп 547 00.41 37.54 14.35 Поезд назначается при увеличении пассажиропотока 10.30 21.29
Мариуполь 77 16.38 22.54 14.32 ежедневно 10.40 09.47
Нальчик 41 16.51 38.32 07.13 ежедневно 15.25 05.35
Орел 825 18.00 04.39 22.39 ежедневно 07.12 11.47
Орел 603 фирм. 23.22 06.58 06.20 ежедневно кроме воскресенья 22.15 06.14
Пермь 34 18.54 21.06 16.00 ежедневно 11.57 09.07
Пермь 916 14.52 37.16 04.08 вторник. четверг. суббота 14.20 02.38
Полтава 91 15.38. 15.38 06.16 нечетн. 12.25 05.30
Ростов 523 00.41 26.36 03.17 Поезд назначается при увеличении пассажиропотока 19.39 21.29
Севастополь 17 09.05 25.18 09.23 ежедневно 17.27 19.42
Симферополь 67 фирм. 15.23 22.39 13.02 ежедневно 12.20 11.17
Старый Оскол 57 19.15 12.45 08.00 ежедневно 17.10 06.25
Тула 809 17.27 02.33 20.00 ежедневно 07.19 09.52
Феодосия 97 2-х гр. 15.46 25.07 15.53 с 04.10.04 - четные 10.10 11.35
Харьков 19 21.25 12.57 09.22 ежедневно 19.50 09.42
Щекино 845 09.00 03.10 12.10 суббота. воскресенье 16.15 19.32

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Боровичи 682 20.00 06.43 02.43 по 02.09 - по чётным числам 23,10 05.14
Мурманск 16 00.30 35.24 11.54 ежедневно 18.58 06.54
Мурманск 382 20.45 38.38 11.23 ежедневно 18.30 10.46
Мурманск 212 01.17 36.41 13.58 по 02.09 -ежедневно 17.53 04.44
Мурманск 234 15.50 34.57 02.47 по назначению 17.30 04.18
Мурманск 242 17.41 37.03 06.44 по назначению 16.40 03.20
Новгород 42 21.50 08.00 05.50 ежедневно, кроме 31.12.06 21.10 04.54
Осташков 604 20.00 11.13 07,13 по 01.09 - по нечетным числам 18.10 05.14
Петрозаводск 18 фирм. 18.25 14.35 08.50 ежедневно 19.00 08.57
Псков 10 фирм. 19.28 12.07 07.35 ежедневно, кроме 31.12.06 18.00 06.25
Псков 298 20.10 12.20 08.30 по 23.09 - по нечетным числам 22.10 10.55
Санкт-Петербург 2 фирм. 23.55 08.00 07.55 ежедневно 23.55 07.55
Санкт-Петербург 4 фирм. 23.59 08.01 08.00 ежедневно, кроме 31.12.04 23.59 08.00
Санкт-Петербург 6 фирм. 23.30 07.20 06.50 с 30.04 по 05.09 - ежедневно, с 06.09 по 29.04.05 - кроме субботы и 31.12.04. 23.35 07.10
Санкт-Петербург 20 22.11 07.14 05.25 с 30.04 по 05.09 - ежедневно, с 06.09 по29.04.05 - кроме субботы и 31.12.04 23.14 06.41
Санкт-Петербург 24 фирм. 12.30 08.30 21.00 ежедневно 13.10 20.55
Санкт-Петербург 26 фирм. 23ю01 07.39 06.40 ежедневно 23.00 07.01
Санкт-Петербург 28 21.30 07.50 05.20 ежедневно, кроме 31.12.04 22.33 06.07
Санкт-Петербург 30 01ю05 08.48 09.53 ежедневео, кроме 01.01.05 21.55 05.55
Санкт-Петербург 38 фирм. 00.23 08.27 08.50 ежедневно, кроме 01.01.05 22.22 06.01
Санкт-Петербург 52 22.10 08.45 04.55 с 30.04 по 10.09 - ежедневно, 12.09 по 29.04.05 - кроме суббогты и 31.12.04 21.40 05.32
Санкт-Петербург 56 20.26 08.39 05.05 ежедневно, кроме 31.12.04 00.45 09.25
Санкт-Петербург 160 фирм. 16.30 05.15 21.45 ежедневно 16.00 21.15
Санкт-Петербург 164 18.30 04.30 23.00 ежедневно 18.30 23.00
Санкт-Петербург 162 07.20 04.30 11.50 Поезд назначается при увеличении пассажиропотока 09.00 13.30
Санкт-Петербург 166 19.10 04.30 23.40 Поезд назначается при увеличении пассажиропотока 07.10 11.40
Таллинн 34 фирм. 18.15 15.13 08.28 ежедневно 17.00 09.20
Хельсинки 32 фирм. 22.50 13.28 11.18 ежедневно 17.42 08.25

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Адлер 411 23.31 50.51 02.22 Поезд назнач. при увелич. пассажиропотока 09.35 17.26
Актобе 387 19.16 42.12 время местное 13.28 четные время местное 22.32 10.55
Алмата 7 фирм. 19.16 83.26 местн. вр. 06.42 нечетные мест.вр. 06.00 10.55
Анапа 423 02.30 47.16 01.46 Поезд назнач. при увелич. пассажиропотока 11.37 11.32
Астрахань 5 фирм. 15.15 28.00 19.15 четные 0.24 05.10
Астрахань 93 00.04 30.28 06.32 ежедневно по 03.10. с 04.10 - по четным 12.49 19.13
Астрахань 913 07.15 36.55 20.10 четные 09.07 22.09
Баку 55 21.30 58.07 08.37 пн., ср., суб. 19.30 04.41
Балаково 363 15.28 21.41 13.09 четные 08.15 06.52
Балашов 307 13.20 17.15 06.35 четные 13.02 05.48
Балашов 513 15.15 16.24 07.39 Поезд назнач. при увелич. пассажиропотока 13.00 05.10
Белореченская 547 01.48 34.25 12.05 по назначению 13.26 21.40
Волгоград 1 фирм. 14.20 18.51 09.11 ежедневно 15.45 10.37
Волгоград 15 фирм. 20.04 21.11 17.15 нечетные 16.55 14.05
Волгоград 379 15.50 30.35 22.25 нечетные 01.50 09.34
Волгоград 115 20.04 21.11 17.15 четные по 2/10 16.55 14.05
Воронеж 25 фирм. 20.50 11.14 08.04 ежедневно 21.12 07.55
Воронеж 81 18.45 11.32 06.17 четные 21.45 09.10
Воронеж 571 22.40 12.14 10.54 по назначению 15.17 04.05
Воронеж 281 22.40 12.14 10.54 по 31/8 нечетные 18.28 05.48
Донецк 337 20.29 28.17 23.46 ежедневно 10.45 16.29
Елец 605 16.41 14.35 07.16 с 2/6 по 23/8 пт.,пн.,ср. с 24/8 по 31/8 ежедневно 17.09 15.17
Краснодар 911 07.15 41.22 00.37 нечетные 04.10 22.09
Липецк 29 фирм. 21.20 09.59 07.19 ежедневно 22.49 08.55
Лиски 83 18.45 14.00 08.45 нечетные 19.28 09.10
Луганск 11 22.30 20.35 18.05 ежедневно по 22.01.07г., с 24.01 - четные 17.09 15.17
Минеральные Воды 543 01.40 35.08 12.48 по назначению 12.20 21.40
Новомосковск 805 18.10 03.51 21.55 по назначению 06.09 10.00
Новороссийск 423 02.30 45.45 00.15 по назначению 12.39 11.32
Новороссийск 481 16.22 36.08 04.30 летом - ежедневно, зимой - нечетные 18.50 04.20
Ростов 523 01.40 26.32 04.12 по назначению 20.35 21.40
Саратов 9 фирм 17.50 15.20 09.10 ежедневно 16.04 07.28
Саратов 17 19.52 16.28 12.20 ежедневно 18.12 10.25
Саратов 47 15.28 15.54 07.22 по 01.10 по нечетным, с 03.10 по четным числам 14.28 06.52
Саратов 221 15.15 15.30 06.45 по назначению 12.39 05.10
Саратов 541 15.50 18.20 10.10 по назначению 16.13 09.34
Ставрополь 77 21.04 34.26 07.30 четные 20.30 05.20
Тамбов 31 фирм. 22.10 09.10 07.20 ежедневно 20.45 06.24
Тамбов 651 23.23 10.37 10.00 по 02.07 пт., пн., с 03.07 по 04.09 - ежедневно, с 08.09 - пн., пт. 18.16 04.34

РИЖСКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Великие Луки 661 20.19 10.43 06.50 ежедневно 20.40 06.42
Рига 1 фирм. 19.11 16.09 10.20 ежедневно 16.20 09.41
Рига 3 фирм. 21.02 16.28 12.30 ежедневно 18.00 12.16

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ

Пункты назначения поездов N° поезда Время отправления из Москвы Время в пути Время прибытия в конечный пункт* Дни отправления из Москвы Время отправления из конечного пункта* Время прибытия в Москву
* по местному времени.
Абакан 66 фирм. 23.19 74.49 02.08 воскресенье 13.15 15.46
Абакан 68 23.19 74.49 02.08 пн., вт., ср., чтв., пт., сб. 13.15 15.46
Архагнельск 318 фирм. 22.27 22.18 20.45 нечетные 10.45 09.57
Архангельск 16 12.47 21.03 09.50 ежедневно 21.05 18.27
Благовещенск 350 14.40 141.59 12.39 четные 07.12 04.19
Владивосток 2 фирм. 21.22 148.45 22.07 нечетные 13.17 17.42
Владивосток 904 05.20 220.18 09.38 ежедневно 16.13 01.02
Вологда-Шарья 60 фирм. 20.19 09.24 05.43 с 13.09 - пн., вт., ср., чт., пт., суб. 20.50 05.57
Воркута 42 21.46 40.14 14.00 ежедневно 19.10 11.30
Воркута 376 13.26 47.14 12.40 ежедневно 17.10 15.12
Иваново 662 2-х гр. 22.07 06.38 04.45 с 07.09 - ежедневно 22.40 05.31
Иркутск 10 фирм. 23.25 77.05 04.30 нечетные 11.20 16.42
Кемерово 30 фирм. 23.25 51.20 02.45 четные 13.25 16.42
Кинешма 662 2-х гр. 22.07 09.55 08.02 с 07.09 - ежедневно 19.20 05.31
Киров 32 фирм. 18.35 13.24 07.59 ежедневно 20.15 09.42
Кострома 148 фирм. 22.19 06.41 05.00 ежедневно 22.55 05.43
Котлас 320 18.20 21.58 16.18 ежедневно 07.15 05.07
Красноярск 56 фирм. 16.35 59.14 03.49 нечетные 18.19 06.25
Красноярск 80 15.30 62.49 06.19 четные 13.48 06.35
Лабытнанги 22 фирм. 19.20 46.47 18.07 с 05.10 - вт., пт. 07.06 04.55
Нижневартовск 78 фирм. 23.53 55.06 06.59 один раз в восемь дней 14.00 17.57
Нижний Тагил 50 фирм. 20.05 31.46 03.51 нечетные 20.06 05.11
Новосибирск 26 фирм. 16.35 46.25 15.00 четные 07.00 06.25
Новый Уренгой 12 фирм. 16.50 65.35 10.25 по числам 12.25 06.10
Пекин 4 21.32 143.59 14.31 вторник 07.40 14.12
Пекин 20 фирм. 23.53 156.27 05.20 пятница 22.56 17.57
Свердловск 8 15.30 28.16 19.46 нечетные 23.02 06.35
Северодвинск 316 фирм. 22.27 23.13 21.40 четные 10.10 09.57
